<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opestudio</title>
	<atom:link href="http://www.opestudio.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opestudio.es</link>
	<description>E-commerce &#124; Marketing 2.0 &#124; Diseño web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 14:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Razones para no comprar en Internet</title>
		<link>http://www.opestudio.es/e-commerce/razones-para-no-comprar-en-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razones-para-no-comprar-en-internet</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/e-commerce/razones-para-no-comprar-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Razones esgrimidas por los consumidores para no comprar en internet ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/e-commerce/razones-para-no-comprar-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Público objetivo: 10 factores clave</title>
		<link>http://www.opestudio.es/marketing/publico-objetivo-10-factores-clave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publico-objetivo-10-factores-clave</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/marketing/publico-objetivo-10-factores-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[preferencias]]></category>
		<category><![CDATA[público objetivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nos estamos planteando vender, uno de los pilares de nuestra estrategia debe girar en torno a nuestros potenciales clientes. Debemos analizarlo y definir sus preferencias. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/marketing/publico-objetivo-10-factores-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones propietarias vs. codigo abierto</title>
		<link>http://www.opestudio.es/software/soluciones-propietarias-codigo-abierto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soluciones-propietarias-codigo-abierto</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/software/soluciones-propietarias-codigo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Las ventajas del software de código abierto a través de un ejemplo muy real: independencia, libertad, estándar, calidad, costes, flexibilidad, integración, etc.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/software/soluciones-propietarias-codigo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El e-commerce ¿terreno sin explorar?</title>
		<link>http://www.opestudio.es/e-commerce/ecommerce-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecommerce-en-espana</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/e-commerce/ecommerce-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico ya es una realidad: 10,4 mill. de compradores y 7.760 mill. € de volumen de negocio en el 2009. Y va en aumento. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/e-commerce/ecommerce-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización SEO: factores de influencia</title>
		<link>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-factores-de-influencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizacion-seo-factores-de-influencia</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-factores-de-influencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[presencia online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Artículo que explica al detalle los principales factores que afectan al posicionamiento y visibilidad de un sitio web o tienda virtual. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-factores-de-influencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización SEO: el ABC</title>
		<link>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-abc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=optimizacion-seo-abc</link>
		<comments>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-abc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opestudio.es/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Conceptos tan básicos como importantes que hay que tener en cuenta para maximizar la visibilidad de tu sitio web o tienda virtual. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opestudio.es/marketing/optimizacion-seo-abc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

